Ranglisten und Labels
- 4 Sterne
Kapazität
- Maximal mögliche Kapazität: 4
Öffnung
Tage | Zeitplan |
---|---|
Montag | Nicht mitgeteilt |
Dienstag | Nicht mitgeteilt |
Mittwoch | Nicht mitgeteilt |
Donnerstag | Nicht mitgeteilt |
Freitag | Nicht mitgeteilt |
Samstag | Nicht mitgeteilt |
Sonntag | Nicht mitgeteilt |
Tage | Zeitplan |
---|---|
Montag | Nicht mitgeteilt |
Dienstag | Nicht mitgeteilt |
Mittwoch | Nicht mitgeteilt |
Donnerstag | Nicht mitgeteilt |
Freitag | Nicht mitgeteilt |
Samstag | Nicht mitgeteilt |
Sonntag | Nicht mitgeteilt |
Prestationen
Ausrüstung und Dienstleistungen
- Terrasse
- Parkplatz
- Schwimmbad
- Privatparkplatz
Beruhigt
- WIFI-Zugang
- Klimaanlage
- Private Waschmaschine
- Geschirrspüler
- Fernsehen
- Mikrowelle